Канал | 7,2 |
Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 125 Вт (8 Ом, КНИ 0,9%) |
Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 100 Вт (8 Ом, КНИ 0,06%) |
Максимальная эффективная выходная мощность (1 кГц, 1 канал) | 150 Вт (8 Ом, КНИ 10 %) |
Усилитель с высокой скоростью нарастания выходного сигнала | Да |
Surround:AI | Н/Д |
Поддержка CINEMA DSP | Да |
DSP-программы | 17 |
Настройка диалога | Есть |
Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Да |
Режим виртуальных задних АС окружающего звучания | Да |
Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Да |
Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Да |
Dolby Atmos | Да |
Синтезатор виртуальных верхних каналов Dolby Atmos | Да |
Формат Dolby TrueHD | Да |
Формат Dolby Digital Plus | Да |
Dolby Surround | Да |
DTS:X | Да |
Формат DTS HD Master Audio | Есть |
Поддерживаемые форматы файлов | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: до 48 кГц / 16 бит, ALAC: до 96 кГц / 24 бит, FLAC: до 384 кГц / 24 бит, WAV / AIFF: до 384 кГц / 32 бит, DSD: до 11,2 МГц |
Режим Pure Direct | Да |
Функция Compressed Music Enhancer | Да |
Функция High Resolution Music Enhancer | Н/Д |
Многоточечное измерение по системе YPAO | Да |
Функция YPAO Volume | Да |
Другие средства достижения реализма окружающего звучания | Да |
Начальная и максимальная установки громкости | Да |
Антирезонансная технология (A.R.T.) | Н/Д |
Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Да |
Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) |
ЦА-преобразователь | Burr-Brown 384 кГц / 32 бит, PCM5102A |
HDMI eARC | Да |
Реверсивный звуковой канал через HDMI | Да |
Сквозная передача сигналов HDMI | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS*HDMI1-3 |
Преобразование с повышением разрешения HDMI | Да, до 4K |
Повышающее преобразование HDMI | Н/Д |
Dolby Vision | Да |
HDR 10+ | Да |
VRR/ALLM/QMS/QFT | Да (в будущих обновлениях) |
Настройка видеоизображения | Н/Д |
MusicCast Surround | Да |
Вход/выход HDMI | 07/1 |
Поддержка функции HDMI CEC | Да |
USB-вход | Да |
Сетевой порт | Да |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) |
AirPlay 2 | Да |
Технология Bluetooth | Да (SBC / AAC) |
AV-вход на передней панели | Порт USB |
Цифровой аудиовход/выход: оптический | 1 / 0 |
Цифровой аудиовход/выход: коаксиальный | 1 / 0 |
Аналоговый аудиовход/выход | 4 / 0 |
Вход звукоснимателя (Phono) | Да |
Разъем XLR | Н/Д |
Вход/выход компонентного видеосигнала | Н/Д |
Вход композитного видеосигнала | Н/Д |
Выход предусилителя | 2.2-канальный |
Выход на наушники | 1 |
FM/AM тюнер | Да (доступность зависит от региона) |
DAB-тюнер | Да (доступность зависит от региона) |
Дистанционное управление с предварительными установками | Графический интерфейс пользователя |
Функция SCENE | Да (8 настроек) |
Управление с помощью приложения | Есть (iPhone / iPad / телефон/планшет Android) |
Управление с использованием веб-браузера | Есть |
Пульт дистанционного управления | Да |
Аудиовыход Зоны 2 | Выход предусилителя |
Аудиовыход Зоны 3 | Н/Д |
Аудиовыход Зоны 4 | Н/Д |
Автономные зоны | Zone 2 |
Видеовыход зоны | Н/Д |
Аудиовыход Зоны B | Н/Д |
Графический интерфейс пользователя для зоны | Н/Д |
Интерфейс RS-232C | Н/Д |
Выход для +12 В триггера | 1 |
Вход/выход (инфракрасного) пульта дистанционного управления | Н/Д |
Режим Party | Да |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | 0,1 Вт |
- Силовой трансформатор в специальном исполнении | Да |
Режим ECO | Да |
Габариты (Ш x В x Г) | ШхВхГ: 435 x 171 x 377 мм (с поднятой антенной: 435 x 245 x 377 мм); 17-1/8 x 6-3/4 x 14-7/8 дюйма (с поднятой антенной: 17-1/8 x 9-5/8 x 14-7/8) |
В Москве вы можете забрать покупки из нашего магазина по адресу Старопетровский проезд, д. 12, корп. 4 с 10:00 до 19:00 по будням (до 18:00 в пятницу). По Москве и области возможна курьерская доставка.
По России отправляем заказы через транспортные компании. Подробные условия и стоимость доставки лучше уточните по заранее по бесплатному номеру 8 800 222-07-08
Рейтинг организации
Яндекс.Карты
Google Карты