| Производитель | Arcam | |
| Серия | Arcam Home Cinema | |
| Auro 3D | Да | |
| Количество каналов усилителя | 7 | |
| Dolby Atmos 7.1.4 | Да | |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 110 | |
| Комплектация | Ресивер, инструкция, пульт ДУ, батарейки 2 шт. ААА, калибровочный микрофон, кабель USB, радио антенна, 3 антенны WiFi / Bluetooth | |
| Тип усилителя | Класс A/B | |
| Количество каналов процессора | 12 | |
| Гарантия, год | 5 | |
| Выходная мощность, на канал, 8 Ом, Вт | 7 х 60 Вт, 2 x 85 Вт | |
| Выходная мощность, на канал, 4 Ом, Вт | 7 x 85 Вт, 2 х 120 Вт | |
| HDMI2.1 (Dynamic HDR, eARC, VRR, ALLM) | Да | |
| Соединения | |
| Коаксиальные входы | 4 | |
| Радио тюнер FM | Да | |
| Предвар. выход с процессора фронт RCA | 2 | |
| Предвар. выход с процессора сабвуфер RCA | 2 | |
| Предвар. выход с процессора потолок RCA | 4 | |
| Оптические входы | 2 | |
| Независимая вторая зона HDMI | Да | |
| Независимая вторая зона 2 RCA | Да | |
| Предвар. выход с процессора центр RCA | 1 | |
| Выход на наушники Jack 3,5 | Да | |
| HDMI MHL | Да | |
| Аналоговый вход 3.5-мм Aux | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| HDMI ARC | Да | |
| Предвар. выход с процессора тыл RCA | 4 | |
| HDMI Входы | 7 | |
| USB-вход A | Да | |
| WiFi | Да | |
| HDMI Выходы | 2 | |
| Аналоговые входы RCA | 6 | |
| Звук | |
| Синхронизация звука и изображения | Да | |
| Форматы окружающего звучания | Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS 5.1 / DTS-HD Master Audio / Dolby Digital 5.1 / DTS-ES 6.1 Discrete / DTS-ES 6.1 Matrix / DTS:X / IMAX Enhanced / Dolby Atmos | |
| Темброблок | Да | |
| ЦАП | ESS 9026PRO | |
| Режимы окружающего звучания | Микширование в стерео / Dolby Surround / DTS Virtual / Многоканальное стерео / DTS Neural / DTS Neo:6 | |
| Раздел. режимы для стерео и многоканального звука | Да | |
| Баланс | Да | |
| Акустическая калибровка | Dirac Live | |
| Dolby Volume | Да | |
| Управление | |
| Триггеры 12 Вольт Зона 2 | 1 | |
| Триггеры 12 Вольт Зона 1 | 1 | |
| Пульт ДУ | Универсальный / Программируемый / Обучаемый / Общий для бренда | |
| Приложение для iOS и Android | MusicLife | |
| Интернет-радио | Да | |
| ИК приёмник Зона 2 | 1 | |
| ИК приёмник Зона 1 | 1 | |
| Драйвер Crestron | Да | |
| Драйвер Control4 | Да | |
| IP Управление | Да | |
| Ethernet-клиент | Да | |
| RS-232 | Да | |
| Конструкция | |
| Вес, кг | 16.5 | |
| Габариты, высота, мм | 171 | |
| Габариты, глубина, мм | 425 | |
| Габариты, ширина, мм | 433 |