Производитель | Arcam | |
Серия | Arcam Home Cinema | |
Auro 3D | Да | |
Комплектация | Процессор, инструкция, пульт ДУ, батарейки 2 шт. ААА, калибровочный микрофон, кабель USB, радио антенна, 3 антенны WiFi / Bluetooth | |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 110 | |
Dolby Atmos 7.1.4 | Да | |
Количество каналов процессора | 16 | |
Гарантия, год | 5 | |
HDMI2.1 (Dynamic HDR, eARC, VRR, ALLM) | Да | |
Соединения | |
Радио тюнер FM | Да | |
Предвар. выход с процессора центр XLR | 1 | |
Оптические входы | 2 | |
Предвар. выход с процессора фронт RCA | 2 | |
Предвар. выход с процессора тыл XLR | 4 | |
Предвар. выход с процессора тыл RCA | 4 | |
Предвар. выход с процессора сабвуфер XLR | 1 | |
Предвар. выход с процессора сабвуфер RCA | 2 | |
Предвар. выход с процессора потолок XLR | 4 | |
Предвар. выход с процессора потолок RCA | 4 | |
Предвар. выход с процессора центр RCA | 1 | |
Независимая вторая зона HDMI | Да | |
HDMI Выходы | 3 | |
Независимая вторая зона 2 RCA | Да | |
Bluetooth | Да | |
HDMI ARC | Да | |
HDMI MHL | Да | |
HDMI Входы | 7 | |
Предвар. выход с процессора фронт XLR | 2 | |
USB-вход A | Да | |
Аналоговые входы RCA | 6 | |
Аналоговый вход 3.5-мм Aux | Да | |
Выход на наушники Jack 3,5 | Да | |
WiFi | Да | |
Коаксиальные входы | 4 | |
Звук | |
Синхронизация звука и изображения | Да | |
ЦАП | ESS 9026PRO | |
Темброблок | Да | |
Форматы окружающего звучания | Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS 5.1 / DTS-HD Master Audio / Dolby Digital 5.1 / DTS-ES 6.1 Discrete / DTS-ES 6.1 Matrix / DTS:X / IMAX Enhanced / Dolby Atmos | |
Режимы окружающего звучания | Микширование в стерео / Dolby Surround / DTS Virtual / Многоканальное стерео / DTS Neural / DTS Neo:6 | |
Раздел. режимы для стерео и многоканального звука | Да | |
Баланс | Да | |
Акустическая калибровка | Dirac Live | |
Dolby Volume | Да | |
Управление | |
Триггеры 12 Вольт Зона 2 | 1 | |
Триггеры 12 Вольт Зона 1 | 1 | |
Пульт ДУ | Универсальный / Программируемый / Обучаемый / Общий для бренда | |
Приложение для iOS и Android | MusicLife | |
Интернет-радио | Да | |
ИК приёмник Зона 2 | 1 | |
ИК приёмник Зона 1 | 1 | |
Драйвер Crestron | Да | |
Драйвер Control4 | Да | |
IP Управление | Да | |
Ethernet-клиент | Да | |
RS-232 | Да | |
Конструкция | |
Вес, кг | 10.6 | |
Габариты, высота, мм | 171 | |
Габариты, глубина, мм | 425 | |
Габариты, ширина, мм | 433 |