Например, часто ищут комплект для школы
SVGA (800x600), 3200 Лм, 13000 : 1, F: 1.86 ÷ 2.04 : 1
SVGA (800x600), 3300 Лм, 13000 : 1, F: 1.96 ÷ 2.15 : 1
SVGA (800x600), 3300 Лм, 15000 : 1, F: 1.94 ÷ 2.32 : 1
SVGA (800x600), 3600 Лм, 15000 : 1, F: 1.94 ÷ 2.32 : 1
XGA (1024x768), 3200 Лм, 13000 : 1, F: 1.96 ÷ 2.15 : 1
WXGA (1280x800), 3300 Лм, 15000 : 1, F: 1.55 ÷ 1.86 : 1
XGA (1024x768), 3600 Лм, 15000 : 1, F: 1.94 ÷ 2.32 : 1
WXGA (1280x800), 3300 Лм, 15000 : 1, F: 1.55 ÷ 1.86 : 1
WXGA (1280x800), 3600 Лм, 15000 : 1, F: 1.55 ÷ 1.86 : 1
WXGA (1280x800), 3500 Лм, 20000 : 1, F: 1.55 ÷ 1.86 : 1
XGA (1024x768), 4000 Лм, 20000 : 1, F: 1.96 ÷ 2.15 : 1
FullHD (1080p), 3200 Лм, 10000 : 1, F: 1.47 ÷ 1.62 : 1
SVGA (800x600), 3200 Лм, 13000 : 1, F: 0.9 ÷ 1.08 : 1
XGA (1024x768), 3200 Лм, 13000 : 1, F: 1.51 ÷ 1.97 : 1
WXGA (1280x800), 4000 Лм, 20000 : 1, F: 1.96 ÷ 2.15 : 1
FullHD (1080p), 3300 Лм, 15000 : 1, F: 1.37 ÷ 1.64 : 1
WXGA (1280x800), 3200 Лм, 13000 : 1, F: 1.21 ÷ 1.57 : 1
FullHD (1080p), 3300 Лм, 15000 : 1, F: 1.28 ÷ 1.56 : 1
FullHD (1080p), 3600 Лм, 15000 : 1, F: 1.37 ÷ 1.64 : 1
WXGA (1280x800), 3000 Лм, 4000 : 1, F: 0.49 ÷ 0.49 : 1
XGA (1024x768), 3000 Лм, 20000 : 1, F: 0.61 ÷ 0.61 : 1
XGA (1024x768), 3300 Лм, 12000 : 1, F: 0.61 ÷ 0.61 : 1
XGA (1024x768), 4000 Лм, 20000 : 1, F: 1.51 ÷ 1.93 : 1
XGA (1024x768), 3200 Лм, 13000 : 1, F: 0.9 ÷ 1.08 : 1
XGA (1024x768), 3500 Лм, 13000 : 1, F: 0.63 ÷ 0.63 : 1
WXGA (1280x800), 3400 Лм, 12000 : 1, F: 0.49 ÷ 0.49 : 1
FullHD (1080p), 3500 Лм, 20000 : 1, F: 1.96 ÷ 2.15 : 1
WXGA (1280x800), 3500 Лм, 10000 : 1, F: 1.21 ÷ 1.57 : 1
FullHD (1080p), 2200 Лм, 15000 : 1, F: 1.28 ÷ 1.56 : 1
Проекционная система используется в профессиональной сфере и быту. В основе работы BenQ – фундаментальная теоретическая база и огромное количество патентов по технологиям представления и отображения информации.